| Montag | 27.04. 26 | ||
|---|---|---|---|
| Vertretung | LG | Std. | Bemerkungen |
| Se | 🔴 | 1. 2. | st. 8.🟡 allein |
| Bd | 🔴 | 3. | st.Di 7.🔴 |
| Sh | 🔴 | 4. | F⚫️allein |
| H | 🔴 | 5. | D⚪️allein |
| Pi | ⚫️ | 1. | F🟢allein |
| H | ⚫️ | 2./3. | allein |
| Sd | 🟡 | 5. | st. DaZ |
| Sh | 🟡 | 7. | allein |
| Se | 🟣 | 6. | F🟢allein |
| K | 🔵🟣 | 4./5. | allein |
| K | 🟠🟢 | 7./8. | allein |
| Sh | 🟡 | 6. | allein |
| Se | 🟣 | 7. | st.🟠 |
| Pi | ⚪️ | 6. – 8. | allein |
| 🟡🔵 | 8. | Ausfall |
| Dienstag | 28.04.26 | ||
|---|---|---|---|
| Vertretung | LG | Std. | Bemerkungen |
| Se | 🔴 | 1./2. | R⚫allein |
| Pi/Sh | 🟢 | 1. | statt DB🟠 |
| Sh | 🟢 | 2. | statt DB 🟡 |
| A | 🟣 | 3. | |
| R | ⚫ | 4. | |
| Se | 🟣 | 4. | st. 7.🟠 |
| D/Pi | ⚪️ | 4. – 7. | LaaO |
| Fs/R | 🔵 | 4./6. | allein |
| Sh | 🟡 | 4. | allein |
| Bd | 🔵 | 5. | st. Mi 🟡 |
| Sh | 🔴 | 6. | allein |
| K | ⚫️🟡 | 6./7. | allein |
| 🔴🟢🔵🟠 | 7. | Ausfall |
| Mittwoch | 29.04.26 | ||
|---|---|---|---|
| Vertretung | LG | Std. | Bemerkungen |
| 👉🏻aktualisiert | 28.04. 14:30 Uhr | ||
| A/R | ⚫️🟡 | 1. -7. | LaaO „Planetarium“ |
| Z | 🔴 | 1. | |
| Fs | 🔴 | 2. | st. DB🟣 |
| Pi | 🔵 | 3. | st. Do 7.⚪️ |
| Bd | 🔵 | 4. | st. 🟡 |
| Fs | 🟣 | 6. | st.Do 7.🟠 |
| Ob | 🟣 | 3. | st. Do 7.🟢 |
| Bd | 🟢 | 6. | st.7.🟢 |
| Se | ⚪️ | 7. | allein |
| K | 🟠 | 7. | st. Sp ⚫️ |
| Sh | 🟣 | 1. – 6. | DB, st. 🟡 |
| 🟢 | 7. | Ausfall | |
| in Bearbeitung |
| Donnerstag | 30.04.26 | ||
|---|---|---|---|
| Vertretung | LG | Std. | Bemerkungen |
| Se | 🔴 | 1. | st. 7.🔴 |
| K | 🔴 | 2. | st. 7.🟢 |
| Pi | 🔴 | 5. | D⚪️allein |
| Bn | 🟠 | 3. | st.DaZ |
| Z | 🟠 | 4. | |
| Sd | ⚫️ | 3. | st. 7.🟣 |
| Se | ⚫️ | 5./6. | allein |
| Pi | 🔵 | 6. | D⚪️allein |
| Se | 🟢 | 4. | allein |
| H | 🟣 | 2. | st. 7.🟡 |
| 🔴⚫️🔵 🟣⚪️🟢🟡🟠 | 7. | Ausfall | |
| in Bearbeitung |
| Freitag | 01.05.26 | ||
|---|---|---|---|
| Vertretung | LG | Std. | Bemerkungen |
| Feiertag |
| 🟡 | ⚫️ | 🔵 | 🟣 | ⚪️ | 🔴 | 🟢 | 🟠 |